IOTA/IOTA-ES occultation update for                       
        (22) Kalliope / UCAC4 292-138708 event on 2024 Oct 17, 09:20 UT         
                                 Visible from                                   


Summary
-------
On 2024 Oct 17 UT, the 176.496151130654 km diameter asteroid (22) Kalliope will 
occult a 11.9 mag star in the constellation Scorpius for observers along a path 
across .

In the case of an occultation, the combined light of the asteroid and the star 
will drop by  1.20 mag to 12.66 mag (the magnitude of the asteroid) for at most 
6.370 seconds.

This update is based on, astrometry for the asteroid kindly provided by the IAU 
Minor Planet Center.

This work has made use of data from the European Space Agency (ESA)
mission Gaia (http://www.cosmos.esa.int/gaia), processed by the 
Gaia Data Processing and Analysis Consortium 
(DPAC, http://www.cosmos.esa.int/web/gaia/dpac/consortium). 
Funding for the DPAC has been provided by national institutions, in
particular the institutions participating in the Gaia Multilateral Agreement.

The event at a glimpse
----------------------
    * Rank: 99
    * date and approx. time of event: 2024 Oct 17, 09:16 - 2024 Oct 17, 09:24
    * geocentric midpoint of event [JD]: 2460600.88940471
    * magnitude of target star: 11.89
    * magnitude drop [mag]: 1.20
    * estimated maximum duration [s]: 6.370
    * Moon: 100 % sunlit, 113° distance
    * Sun: 65° distance
    * rough path description: 

The occultation path
--------------------
    * approximate projected width [km]: 184
    * 1 sigma uncertainty interval [path widths]: +/- 0.14
    * 1 sigma uncertainty interval [seconds]: +/- 1.5
    * 1 sigma uncertainty interval approx RA,DE ["]: (+/- 0.017, +/- 0.010) 
    * 1 sigma uncertainty ellipse (major, minor, PA): (0.018", 0.010", 105°)
    * approx speed of asteroid's shadow [km/s]: 27.7983
    * website for maps:
          http://www.asteroidoccultation.com

Path Coordinates:
Occultation of UCAC4 292-138708 by 22 Kalliope #1 on 2024 Oct 17
                  Centre              Star  Star   Sun      Path Limits           Error Limits       Alt
  E. Longitude   Latitude      U.T.    Alt    Az   Alt    Limit 1    Limit 2    Limit 3    Limit 4   Crn
      o  '  "     o  '  "    h  m  s     o     o     o    o  '  "    o  '  "    o  '  "    o  '  "
                                                         Latitude   Latitude   Latitude   Latitude
      5  0  0    .. .. ....   .. .. ..    ..    ..    ..  -15 11 30   .. .. ..  -15 28 50   .. .. ..   ....
      6  0  0   -14 49 26    9 17  4.5     1   123    59  -15 49 20  -13 49 53  -16  6 41  -13 32 47   ....
      7  0  0   -15 27 13    9 17  4.6     2   122    60  -16 27 11  -14 27 38  -16 44 33  -14 10 30   0.31
      8  0  0   -16  5  1    9 17  4.9     3   122    61  -17  5  1  -15  5 22  -17 22 24  -14 48 14   0.30
      9  0  0   -16 42 47    9 17  5.2     5   122    62  -17 42 50  -15 43  6  -18  0 14  -15 25 57   0.30

     10  0  0   -17 20 31    9 17  5.6     6   121    63  -18 20 36  -16 20 48  -18 38  0  -16  3 39   0.30
     11  0  0   -17 58 11    9 17  6.2     7   121    63  -18 58 18  -16 58 27  -19 15 42  -16 41 17   0.30
     12  0  0   -18 35 46    9 17  6.8     8   121    64  -19 35 54  -17 36  1  -19 53 19  -17 18 51   0.30
     13  0  0   -19 13 15    9 17  7.5     9   121    65  -20 13 23  -18 13 29  -20 30 48  -17 56 19   0.30
     14  0  0   -19 50 36    9 17  8.3    10   120    65  -20 50 44  -18 50 50  -21  8  9  -18 33 40   0.30

     15  0  0   -20 27 49    9 17  9.2    11   120    66  -21 27 56  -19 28  3  -21 45 21  -19 10 53   0.30
     16  0  0   -21  4 51    9 17 10.1    12   119    67  -22  4 57  -20  5  7  -22 22 22  -19 47 56   0.30
     17  0  0   -21 41 42    9 17 11.2    14   119    67  -22 41 47  -20 41 59  -22 59 11  -20 24 49   0.30
     18  0  0   -22 18 21    9 17 12.3    15   119    68  -23 18 23  -21 18 40  -23 35 47  -21  1 31   0.30
     19  0  0   -22 54 46    9 17 13.6    16   118    68  -23 54 46  -21 55  7  -24 12  9  -21 37 59   0.30

     20  0  0   -23 30 56    9 17 14.9    17   118    69  -24 30 54  -22 31 21  -24 48 16  -22 14 13   0.30
     21  0  0   -24  6 51    9 17 16.2    18   117    69  -25  6 45  -23  7 19  -25 24  6  -22 50 12   0.30
     22  0  0   -24 42 29    9 17 17.7    19   117    69  -25 42 19  -23 43  1  -25 59 39  -23 25 55   0.30
     23  0  0   -25 17 49    9 17 19.2    20   116    69  -26 17 35  -24 18 25  -26 34 53  -24  1 21   0.30
     24  0  0   -25 52 51    9 17 20.8    21   116    70  -26 52 31  -24 53 31  -27  9 48  -24 36 28   0.30

     25  0  0   -26 27 32    9 17 22.5    22   116    70  -27 27  8  -25 28 18  -27 44 23  -25 11 16   0.30
     26  0  0   -27  1 53    9 17 24.2    23   115    70  -28  1 23  -26  2 45  -28 18 37  -25 45 45   0.30
     27  0  0   -27 35 53    9 17 26.0    24   114    70  -28 35 16  -26 36 50  -28 52 28  -26 19 52   0.30
     28  0  0   -28  9 30    9 17 27.8    25   114    70  -29  8 47  -27 10 34  -29 25 57  -26 53 37   0.30
     29  0  0   -28 42 44    9 17 29.7    26   113    69  -29 41 54  -27 43 55  -29 59  2  -27 27  0   0.30

     30  0  0   -29 15 34    9 17 31.7    27   113    69  -30 14 37  -28 16 52  -30 31 43  -28  0  0   0.30
     31  0  0   -29 48  0    9 17 33.7    28   112    69  -30 46 55  -28 49 25  -31  3 59  -28 32 35   0.30
     32  0  0   -30 20  1    9 17 35.8    30   112    69  -31 18 48  -29 21 34  -31 35 49  -29  4 46   0.30
     33  0  0   -30 51 36    9 17 37.9    31   111    68  -31 50 14  -29 53 17  -32  7 13  -29 36 31   0.30
     34  0  0   -31 22 44    9 17 40.1    31   110    68  -32 21 14  -30 24 34  -32 38 11  -30  7 50   0.30

     35  0  0   -31 53 26    9 17 42.3    32   110    68  -32 51 47  -30 55 24  -33  8 41  -30 38 43   0.30
     36  0  0   -32 23 40    9 17 44.6    33   109    67  -33 21 52  -31 25 47  -33 38 43  -31  9  9   0.30
     37  0  0   -32 53 26    9 17 46.9    34   108    67  -33 51 29  -31 55 43  -34  8 17  -31 39  7   0.30
     38  0  0   -33 22 45    9 17 49.2    35   108    66  -34 20 37  -32 25 11  -34 37 23  -32  8 38   0.30
     39  0  0   -33 51 34    9 17 51.6    36   107    66  -34 49 17  -32 54 10  -35  6  0  -32 37 40   0.30

     40  0  0   -34 19 55    9 17 54.0    37   106    65  -35 17 28  -33 22 41  -35 34  8  -33  6 14   0.30
     41  0  0   -34 47 47    9 17 56.4    38   106    64  -35 45  9  -33 50 43  -36  1 46  -33 34 18   0.30
     42  0  0   -35 15  9    9 17 58.9    39   105    64  -36 12 21  -34 18 15  -36 28 55  -34  1 54   0.30
     43  0  0   -35 42  1    9 18  1.4    40   104    63  -36 39  3  -34 45 18  -36 55 34  -34 28 59   0.30
     44  0  0   -36  8 24    9 18  3.9    41   103    63  -37  5 15  -35 11 51  -37 21 43  -34 55 36   0.30

     45  0  0   -36 34 17    9 18  6.5    42   102    62  -37 30 57  -35 37 55  -37 47 21  -35 21 42   0.30
     46  0  0   -36 59 39    9 18  9.0    43   102    61  -37 56  9  -36  3 28  -38 12 30  -35 47 18   0.30
     47  0  0   -37 24 32    9 18 11.6    44   101    61  -38 20 50  -36 28 31  -38 37  8  -36 12 25   0.30
     48  0  0   -37 48 54    9 18 14.2    44   100    60  -38 45  1  -36 53  4  -39  1 16  -36 37  1   0.30
     49  0  0   -38 12 46    9 18 16.9    45    99    59  -39  8 42  -37 17  7  -39 24 54  -37  1  7   0.30

     50  0  0   -38 36  7    9 18 19.5    46    98    59  -39 31 53  -37 40 39  -39 48  1  -37 24 42   0.30
     51  0  0   -38 58 59    9 18 22.2    47    97    58  -39 54 33  -38  3 42  -40 10 38  -37 47 48   0.30
     52  0  0   -39 21 20    9 18 24.8    48    96    57  -40 16 43  -38 26 13  -40 32 45  -38 10 23   0.30
     53  0  0   -39 43 11    9 18 27.5    49    95    57  -40 38 23  -38 48 15  -40 54 21  -38 32 27   0.30
     54  0  0   -40  4 31    9 18 30.2    49    94    56  -40 59 32  -39  9 47  -41 15 28  -38 54  2   0.30

     55  0  0   -40 25 22    9 18 32.9    50    93    55  -41 20 12  -39 30 48  -41 36  4  -39 15  6   0.30
     56  0  0   -40 45 42    9 18 35.6    51    92    54  -41 40 22  -39 51 19  -41 56 11  -39 35 41   0.30
     57  0  0   -41  5 33    9 18 38.3    52    91    54  -42  0  2  -40 11 21  -42 15 48  -39 55 45   0.30
     58  0  0   -41 24 54    9 18 41.1    52    90    53  -42 19 12  -40 30 52  -42 34 55  -40 15 20   0.30
     59  0  0   -41 43 45    9 18 43.8    53    89    52  -42 37 53  -40 49 54  -42 53 32  -40 34 24   0.30

     60  0  0   -42  2  7    9 18 46.5    54    88    52  -42 56  4  -41  8 26  -43 11 41  -40 53  0   0.30
     61  0  0   -42 20  0    9 18 49.3    55    87    51  -43 13 46  -41 26 29  -43 29 20  -41 11  5   0.30
     62  0  0   -42 37 24    9 18 52.0    55    86    50  -43 31  0  -41 44  3  -43 46 31  -41 28 42   0.30
     63  0  0   -42 54 18    9 18 54.8    56    85    49  -43 47 44  -42  1  7  -44  3 12  -41 45 49   0.30
     64  0  0   -43 10 44    9 18 57.5    57    83    49  -44  4  0  -42 17 43  -44 19 25  -42  2 28   0.30

     65  0  0   -43 26 41    9 19  0.3    58    82    48  -44 19 48  -42 33 50  -44 35 10  -42 18 37   0.30
     66  0  0   -43 42 10    9 19  3.0    58    81    47  -44 35  7  -42 49 28  -44 50 26  -42 34 18   0.29
     67  0  0   -43 57 11    9 19  5.8    59    80    47  -44 49 58  -43  4 38  -45  5 15  -42 49 31   0.29
     68  0  0   -44 11 44    9 19  8.5    60    78    46  -45  4 22  -43 19 20  -45 19 36  -43  4 15   0.29
     69  0  0   -44 25 49    9 19 11.3    60    77    45  -45 18 18  -43 33 34  -45 33 29  -43 18 32   0.29

     70  0  0   -44 39 26    9 19 14.0    61    75    45  -45 31 46  -43 47 20  -45 46 55  -43 32 20   0.29
     71  0  0   -44 52 36    9 19 16.8    61    74    44  -45 44 48  -44  0 38  -45 59 54  -43 45 41   0.29
     72  0  0   -45  5 19    9 19 19.5    62    73    43  -45 57 22  -44 13 29  -46 12 26  -43 58 34   0.29
     73  0  0   -45 17 34    9 19 22.3    63    71    42  -46  9 30  -44 25 53  -46 24 31  -44 11  0   0.29
     74  0  0   -45 29 23    9 19 25.0    63    69    42  -46 21 11  -44 37 50  -46 36 10  -44 22 59   0.29

     75  0  0   -45 40 46    9 19 27.8    64    68    41  -46 32 25  -44 49 19  -46 47 22  -44 34 31   0.29
     76  0  0   -45 51 41    9 19 30.5    64    66    40  -46 43 14  -45  0 23  -46 58  9  -44 45 37   0.30
     77  0  0   -46  2 11    9 19 33.3    65    64    40  -46 53 36  -45 10 59  -47  8 29  -44 56 16   0.30
     78  0  0   -46 12 15    9 19 36.0    66    63    39  -47  3 33  -45 21 10  -47 18 24  -45  6 28   0.30
     79  0  0   -46 21 53    9 19 38.8    66    61    38  -47 13  4  -45 30 54  -47 27 53  -45 16 14   0.30

     80  0  0   -46 31  5    9 19 41.5    67    59    38  -47 22 10  -45 40 13  -47 36 57  -45 25 34   0.30
     81  0  0   -46 39 51    9 19 44.2    67    57    37  -47 30 50  -45 49  5  -47 45 35  -45 34 29   0.30
     82  0  0   -46 48 12    9 19 47.0    68    55    36  -47 39  5  -45 57 32  -47 53 49  -45 42 57   0.30
     83  0  0   -46 56  8    9 19 49.7    68    53    36  -47 46 56  -46  5 34  -48  1 37  -45 51  1   0.30
     84  0  0   -47  3 39    9 19 52.4    69    51    35  -47 54 21  -46 13 10  -48  9  1  -45 58 38   0.30

     85  0  0   -47 10 45    9 19 55.2    69    49    34  -48  1 22  -46 20 21  -48 16  1  -46  5 51   0.30
     86  0  0   -47 17 26    9 19 57.9    69    47    34  -48  7 58  -46 27  7  -48 22 36  -46 12 38   0.30
     87  0  0   -47 23 43    9 20  0.6    70    45    33  -48 14 11  -46 33 28  -48 28 46  -46 19  0   0.30
     88  0  0   -47 29 35    9 20  3.3    70    42    32  -48 19 58  -46 39 24  -48 34 33  -46 24 58   0.30
     89  0  0   -47 35  3    9 20  6.0    71    40    32  -48 25 22  -46 44 56  -48 39 56  -46 30 31   0.30

     90  0  0   -47 40  6    9 20  8.8    71    37    31  -48 30 22  -46 50  3  -48 44 54  -46 35 39   0.30
     91  0  0   -47 44 45    9 20 11.5    71    35    30  -48 34 58  -46 54 45  -48 49 29  -46 40 22   0.30
     92  0  0   -47 49  0    9 20 14.2    72    32    30  -48 39 10  -46 59  4  -48 53 40  -46 44 41   0.30
     93  0  0   -47 52 51    9 20 16.9    72    30    29  -48 42 58  -47  2 58  -48 57 28  -46 48 36   0.30
     94  0  0   -47 56 19    9 20 19.6    72    27    28  -48 46 22  -47  6 27  -49  0 51  -46 52  7   0.30

     95  0  0   -47 59 22    9 20 22.3    72    24    28  -48 49 24  -47  9 33  -49  3 52  -46 55 13   0.30
     96  0  0   -48  2  2    9 20 25.0    73    21    27  -48 52  1  -47 12 15  -49  6 29  -46 57 55   0.30
     97  0  0   -48  4 18    9 20 27.7    73    18    26  -48 54 15  -47 14 32  -49  8 43  -47  0 13   0.30
     98  0  0   -48  6 10    9 20 30.4    73    15    26  -48 56  6  -47 16 26  -49 10 33  -47  2  7   0.30
     99  0  0   -48  7 38    9 20 33.1    73    12    25  -48 57 34  -47 17 55  -49 12  0  -47  3 37   0.30

    100  0  0   -48  8 43    9 20 35.8    73     9    24  -48 58 38  -47 19  1  -49 13  4  -47  4 43   0.30
    101  0  0   -48  9 25    9 20 38.5    73     6    24  -48 59 19  -47 19 43  -49 13 45  -47  5 25   0.30
    102  0  0   -48  9 43    9 20 41.2    73     3    23  -48 59 36  -47 20  1  -49 14  2  -47  5 43   0.30
    103  0  0   -48  9 37    9 20 44.0    73     0    22  -48 59 31  -47 19 55  -49 13 57  -47  5 37   0.30
    104  0  0   -48  9  8    9 20 46.7    73   357    22  -48 59  2  -47 19 26  -49 13 28  -47  5  8   0.30

    105  0  0   -48  8 15    9 20 49.4    73   354    21  -48 58 10  -47 18 32  -49 12 36  -47  4 14   0.30
    106  0  0   -48  6 58    9 20 52.1    73   351    20  -48 56 54  -47 17 15  -49 11 21  -47  2 56   0.30
    107  0  0   -48  5 18    9 20 54.8    73   348    20  -48 55 15  -47 15 33  -49  9 42  -47  1 15   0.30
    108  0  0   -48  3 14    9 20 57.5    73   345    19  -48 53 13  -47 13 28  -49  7 41  -46 59  9   0.30
    109  0  0   -48  0 47    9 21  0.2    73   342    18  -48 50 47  -47 10 59  -49  5 16  -46 56 39   0.30

    110  0  0   -47 57 56    9 21  2.9    73   339    18  -48 47 58  -47  8  6  -49  2 27  -46 53 45   0.30
    111  0  0   -47 54 41    9 21  5.6    73   336    17  -48 44 46  -47  4 48  -48 59 15  -46 50 27   0.30
    112  0  0   -47 51  2    9 21  8.4    72   333    16  -48 41 10  -47  1  7  -48 55 40  -46 46 45   0.30
    113  0  0   -47 46 59    9 21 11.1    72   331    16  -48 37 10  -46 57  1  -48 51 41  -46 42 38   0.30
    114  0  0   -47 42 32    9 21 13.8    72   328    15  -48 32 46  -46 52 31  -48 47 18  -46 38  7   0.30

    115  0  0   -47 37 41    9 21 16.5    71   325    14  -48 27 59  -46 47 37  -48 42 32  -46 33 12   0.30
    116  0  0   -47 32 26    9 21 19.3    71   323    14  -48 22 47  -46 42 18  -48 37 22  -46 27 52   0.30
    117  0  0   -47 26 47    9 21 22.0    71   320    13  -48 17 12  -46 36 34  -48 31 47  -46 22  7   0.30
    118  0  0   -47 20 43    9 21 24.7    70   318    12  -48 11 12  -46 30 26  -48 25 49  -46 15 57   0.30
    119  0  0   -47 14 14    9 21 27.5    70   315    12  -48  4 49  -46 23 52  -48 19 26  -46  9 23   0.30

    120  0  0   -47  7 21    9 21 30.2    70   313    11  -47 58  0  -46 16 54  -48 12 40  -46  2 23   0.30
    121  0  0   -47  0  3    9 21 32.9    69   311    10  -47 50 47  -46  9 31  -48  5 28  -45 54 59   0.30
    122  0  0   -46 52 19    9 21 35.7    69   309    10  -47 43 10  -46  1 42  -47 57 52  -45 47  8   0.30
    123  0  0   -46 44 11    9 21 38.4    68   307     9  -47 35  7  -45 53 28  -47 49 51  -45 38 53   0.30
    124  0  0   -46 35 38    9 21 41.2    68   305     8  -47 26 40  -45 44 49  -47 41 26  -45 30 12   0.30

    125  0  0   -46 26 39    9 21 43.9    67   303     7  -47 17 47  -45 35 44  -47 32 35  -45 21  5   0.30
    126  0  0   -46 17 14    9 21 46.7    67   301     7  -47  8 29  -45 26 13  -47 23 18  -45 11 32   0.30
    127  0  0   -46  7 24    9 21 49.5    66   299     6  -46 58 45  -45 16 15  -47 13 37  -45  1 33   0.30
    128  0  0   -45 57  7    9 21 52.2    66   297     5  -46 48 36  -45  5 52  -47  3 30  -44 51  7   0.30
    129  0  0   -45 46 25    9 21 55.0    65   295     5  -46 38  1  -44 55  2  -46 52 57  -44 40 15   0.30

    130  0  0   -45 35 16    9 21 57.8    65   294     4  -46 26 59  -44 43 46  -46 41 57  -44 28 57   0.30
    131  0  0   -45 23 40    9 22  0.5    64   292     3  -46 15 32  -44 32  3  -46 30 32  -44 17 12   0.30
    132  0  0   -45 11 38    9 22  3.3    64   290     2  -46  3 38  -44 19 53  -46 18 40  -44  4 59   0.30
    133  0  0   -44 59  9    9 22  6.1    63   289     2  -45 51 17  -44  7 16  -46  6 22  -43 52 20   0.30
    134  0  0   -44 46 13    9 22  8.9    62   287     1  -45 38 29  -43 54 11  -45 53 37  -43 39 13   0.30

    135  0  0   -44 32 50    9 22 11.7    62   286     0  -45 25 15  -43 40 39  -45 40 25  -43 25 39   0.30
    136  0  0   -44 18 59    9 22 14.4    61   284    -1  -45 11 33  -43 26 40  -45 26 45  -43 11 37   0.30
    137  0  0   -44  4 40    9 22 17.2    60   283    -1  -44 57 23  -43 12 12  -45 12 38  -42 57  6   0.30
    138  0  0   -43 49 54    9 22 20.0    60   281    -2  -44 42 46  -42 57 16  -44 58  4  -42 42  8   0.30
    139  0  0   -43 34 39    9 22 22.8    59   280    -3  -44 27 41  -42 41 52  -44 43  1  -42 26 41   0.30

    140  0  0   -43 18 56    9 22 25.6    58   279    -4  -44 12  7  -42 26  0  -44 27 31  -42 10 46   0.30
    141  0  0   -43  2 45    9 22 28.4    58   277    -5  -43 56  6  -42  9 39  -44 11 32  -41 54 22   0.30
    142  0  0   -42 46  5    9 22 31.2    57   276    -5  -43 39 36  -41 52 49  -43 55  5  -41 37 30   0.30
    143  0  0   -42 28 56    9 22 34.0    56   275    -6  -43 22 37  -41 35 30  -43 38  9  -41 20  8   0.30
    144  0  0   -42 11 18    9 22 36.8    56   274    -7  -43  5  9  -41 17 42  -43 20 44  -41  2 17   0.30

    145  0  0   -41 53 10    9 22 39.5    55   273    -8  -42 47 12  -40 59 24  -43  2 51  -40 43 56   0.30
    146  0  0   -41 34 34    9 22 42.3    54   271    -9  -42 28 46  -40 40 37  -42 44 28  -40 25  6   0.30
    147  0  0   -41 15 28    9 22 45.1    53   270    -9  -42  9 51  -40 21 21  -42 25 35  -40  5 47   0.30
    148  0  0   -40 55 52    9 22 47.9    53   269   -10  -41 50 26  -40  1 34  -42  6 13  -39 45 57   0.30
    149  0  0   -40 35 46    9 22 50.6    52   268   -11  -41 30 31  -39 41 18  -41 46 22  -39 25 38   0.30

    150  0  0   -40 15 11    9 22 53.4    51   267   -12  -41 10  6  -39 20 31  -41 26  0  -39  4 48   0.30
    151  0  0   -39 54  5    9 22 56.1    50   266   -13  -40 49 12  -38 59 15  -41  5  9  -38 43 29   0.30
    152  0  0   -39 32 29    9 22 58.9    49   265   -14  -40 27 47  -38 37 28  -40 43 47  -38 21 39   0.30
    153  0  0   -39 10 23    9 23  1.6    49   264   -14  -40  5 52  -38 15 12  -40 21 56  -37 59 19   0.30
    154  0  0   -38 47 47    9 23  4.3    48   263   -15  -39 43 27  -37 52 24  -39 59 34  -37 36 29   0.30

    155  0  0   -38 24 41    9 23  7.0    47   262   -16  -39 20 31  -37 29  7  -39 36 41  -37 13  8   0.30
    156  0  0   -38  1  4    9 23  9.7    46   261   -17  -38 57  6  -37  5 19  -39 13 19  -36 49 17   0.30
    157  0  0   -37 36 56    9 23 12.4    45   260   -18  -38 33  9  -36 41  1  -38 49 26  -36 24 56   0.30
    158  0  0   -37 12 19    9 23 15.1    44   260   -19  -38  8 43  -36 16 13  -38 25  2  -36  0  5   0.30
    159  0  0   -36 47 11    9 23 17.7    44   259   -20  -37 43 46  -35 50 54  -38  0  9  -35 34 43   0.30

    160  0  0   -36 21 33    9 23 20.3    43   258   -21  -37 18 19  -35 25  5  -37 34 45  -35  8 51   0.30
    161  0  0   -35 55 25    9 23 22.9    42   257   -22  -36 52 21  -34 58 47  -37  8 51  -34 42 30   0.30
    162  0  0   -35 28 47    9 23 25.5    41   256   -23  -36 25 54  -34 31 58  -36 42 26  -34 15 38   0.30
    163  0  0   -35  1 39    9 23 28.1    40   255   -23  -35 58 57  -34  4 40  -36 15 32  -33 48 17   0.30
    164  0  0   -34 34  2    9 23 30.6    39   255   -24  -35 31 30  -33 36 53  -35 48  8  -33 20 27   0.30

    165  0  0   -34  5 55    9 23 33.1    38   254   -25  -35  3 33  -33  8 36  -35 20 15  -32 52  7   0.30
    166  0  0   -33 37 20    9 23 35.5    37   253   -26  -34 35  8  -32 39 51  -34 51 52  -32 23 19   0.30
    167  0  0   -33  8 15    9 23 38.0    36   253   -27  -34  6 13  -32 10 36  -34 23  0  -31 54  2   0.30
    168  0  0   -32 38 42    9 23 40.4    35   252   -28  -33 36 50  -31 40 54  -33 53 40  -31 24 17   0.31
    169  0  0   -32  8 41    9 23 42.7    34   251   -29  -33  6 58  -31 10 44  -33 23 51  -30 54  4   0.31

    170  0  0   -31 38 13    9 23 45.1    33   250   -30  -32 36 39  -30 40  7  -32 53 34  -30 23 24   0.31
    171  0  0   -31  7 17    9 23 47.3    32   250   -31  -32  5 52  -30  9  2  -32 22 50  -29 52 18   0.31
    172  0  0   -30 35 55    9 23 49.6    31   249   -32  -31 34 38  -29 37 32  -31 51 38  -29 20 45   0.31
    173  0  0   -30  4  6    9 23 51.8    30   249   -33  -31  2 58  -29  5 35  -31 20  0  -28 48 46   0.31
    174  0  0   -29 31 52    9 23 53.9    29   248   -34  -30 30 52  -28 33 13  -30 47 57  -28 16 22   0.31

    175  0  0   -28 59 13    9 23 56.0    28   247   -35  -29 58 20  -28  0 27  -30 15 28  -27 43 34   0.31
    176  0  0   -28 26 10    9 23 58.0    27   247   -36  -29 25 24  -27 27 17  -29 42 34  -27 10 22   0.31
    177  0  0   -27 52 44    9 24  0.0    26   246   -37  -28 52  5  -26 53 44  -29  9 16  -26 36 47   0.31
    178  0  0   -27 18 55    9 24  1.9    25   246   -38  -28 18 22  -26 19 49  -28 35 35  -26  2 49   0.31
    179  0  0   -26 44 43    9 24  3.8    24   245   -40  -27 44 16  -25 45 32  -28  1 31  -25 28 31   0.31

    180  0  0   -26 10 11    9 24  5.6    23   245   -41  -27  9 50  -25 10 54  -27 27  6  -24 53 51   0.31
   -179  0  0   -25 35 19    9 24  7.3    22   244   -42  -26 35  2  -24 35 56  -26 52 20  -24 18 53   0.31
   -178  0  0   -25  0  7    9 24  9.0    21   244   -43  -25 59 55  -24  0 40  -26 17 14  -23 43 35   0.32
   -177  0  0   -24 24 37    9 24 10.5    20   243   -44  -25 24 29  -23 25  6  -25 41 50  -23  8  0   0.32
   -176  0  0   -23 48 49    9 24 12.1    19   243   -45  -24 48 45  -22 49 15  -25  6  7  -22 32  7   0.32

   -175  0  0   -23 12 46    9 24 13.5    18   242   -46  -24 12 45  -22 13  8  -24 30  8  -21 56  0   0.32
   -174  0  0   -22 36 27    9 24 14.9    17   242   -47  -23 36 29  -21 36 46  -23 53 52  -21 19 37   0.32
   -173  0  0   -21 59 54    9 24 16.2    15   242   -48  -22 59 58  -21  0 11  -23 17 22  -20 43  2   0.32
   -172  0  0   -21 23  7    9 24 17.4    14   241   -49  -22 23 14  -20 23 23  -22 40 38  -20  6 13   0.32
   -171  0  0   -20 46 10    9 24 18.5    13   241   -50  -21 46 17  -19 46 24  -22  3 42  -19 29 14   0.33

   -170  0  0   -20  9  1    9 24 19.5    12   240   -51  -21  9  9  -19  9 15  -21 26 34  -18 52  4   0.33
   -169  0  0   -19 31 43    9 24 20.5    11   240   -52  -20 31 51  -18 31 57  -20 49 17  -18 14 46   0.33
   -168  0  0   -18 54 17    9 24 21.3    10   240   -54  -19 54 25  -17 54 31  -20 11 50  -17 37 20   0.34
   -167  0  0   -18 16 44    9 24 22.1     9   239   -55  -19 16 51  -17 16 59  -19 34 16  -16 59 48   0.34
   -166  0  0   -17 39  5    9 24 22.8     8   239   -56  -18 39 11  -16 39 21  -18 56 36  -16 22 11   0.35

   -165  0  0   -17  1 22    9 24 23.4     6   239   -57  -18  1 26  -16  1 39  -18 18 50  -15 44 30   0.36
   -164  0  0   -16 23 35    9 24 23.9     5   239   -58  -17 23 37  -15 23 55  -17 41  1  -15  6 46   0.37
   -163  0  0   -15 45 47    9 24 24.3     4   238   -59  -16 45 46  -14 46  9  -17  3  9  -14 29  1   0.39
   -162  0  0   -15  7 58    9 24 24.6     3   238   -60  -16  7 54  -14  8 24  -16 25 16  -13 51 16   0.42
   -161  0  0   -14 30 10    9 24 24.8     2   238   -61  -15 30  3  -13 30 39  -15 47 23  -13 13 33   0.49

   -160  0  0   -13 52 24    9 24 24.9     1   237   -62  -14 52 12  -12 52 57  -15  9 32  -12 35 52   0.80
   -159  0  0    .. .. ....   .. .. ..    ..    ..    ..  -14 14 25   .. .. ..  -14 31 43   .. .. ..   ....

Uncertainty in time = +/- 2 secs

Prediction of 2023 Jul 15.6


Data for the target star
------------------------
 * name: UCAC4 292-138708
 * constellation : Scorpius
 * BCRS position with proper motion to date of event [h,m,s ; °,',"]
        RA: 17 56 59.2699  DE: -31 41 37.207
 * GCRS Astrometric position with proper motion and parallax to date of event [h,m,s ; °,',"]
        RA: 17 56 59.2699  DE: -31 41 37.207
 * position source: Gaia DR3
 * standard error: RA,DE [mas]: (0.200,0.100)
 * V mag [mag]: 11.9
 * B mag [mag]: 13.4
 * Diameter [mas]: 0.20
 * remarks:

Data for the minor planet
-------------------------
 * general information:
     (number) name: (22) Kalliope
     asteroid class: 
     asteroid system: multiple bodies
     approx. diameter [km]: 176
     approx. diameter ["]: 0.072
     distance from Earth [AU]: 3.38390
     asteroid position offset in RA [mas]: 0
     asteroid position offset in DE [mas]: 0

 * orbital information:
      orbit source: JPL#118
      date of fit: 2023 Apr 24
      source of used astrometry: MPC, JPL
      number of used observations: 0
      number of rejected observations: 0
      time covered by the observations: 1800 Jan 01 - 1800 Jan 01
      1 sigma uncertainty ellipse (major, minor, PA): 0.018", 0.010", 104.538°
      remarks: 

 * orbital elements for (22)Kalliope :
      Mean anomaly       =  231.5692123159 deg
      Arg. of pericenter =  357.9968911219 deg
      Long. of node      =   65.9744260775 deg
      Inclination        =   13.7018980276 deg
      Eccentricity       =    0.0988890169
      Semimajor axis     =    2.9106415274 AU
      Perihelion dist    =    2.6228110482 AU
      Mag:             H = 6.65,  G = 0.21
      Epoch of elements  : MJD   60600.38940442 TDT
                           (2024 Oct 17.3894)

------ occelmnt file for Occult  BEGIN -----------------------------------
<Occultations>
  <Event>
    <Elements>JPL#1182023Apr24 Binary solution 1 : Kepler,6.37,2024,10,17,9.345713,0.001614,-0.279633,15.689673,0.121093,0.005289,-0.000366,-0.000001,0.000000</Elements>
    <Earth>103.0868,-31.6984,36.13,-9.50,False</Earth>
    <Star>UCAC4 292-138708,17.94979723,-31.6936686,13.38,11.89,11.09,0.2,0,,17.97639823,-31.6983743,1.20,1.45,0,0,0</Star>
